
नई दिल्ली (एजेंसी) (AkhandBharatHNKP.Com)। GST 2.0 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर की गई घोषणाओं से गुरुवार को बेंचमार्क शेयर बाजार सूचकांकों में जबरदस्त उछाल आया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 888.96 अंक उछलकर 81,456.67 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265.7 अंक बढ़कर 24,980.75 पर आ गया। ऐसे ही शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे बढ़कर 87.85 पर खुला। जियोजित इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा कि ऐतिहासिक जीएसटी सुधार उम्मीद से बेहतर रहा है। इससे कई क्षेत्रों को लाभ हुआ है।
GST 2.0 अब GST के 4 की जगह केवल दो स्लैब 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। रोटी या पराठा से लेकर हेयर ऑयल, आइसक्रीम और टीवी तक आम इस्तेमाल की वस्तुओं की कीमतें कम होंगी, जबकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर कर का बोझ शून्य हो जाएगा। जीएसटी परिषद की ओर से जीएसटी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन को मंजूरी दिए जाने के बाद जीएसटी परिषद ने स्लैब को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत तक सीमित करने को मंजूरी दी। यह 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से प्रभावी होंगे।
होटल कमरों की बुकिंग सस्ती
- होटल के कमरों की बुकिंग पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, वो भी तब जब कमरे का किराया प्रति दिन 7500 रुपए या उससे कम हो।
- सौंदर्य और सेहत से जुड़ी सेवाओं पर जीएसटी 18% से कम करके 5% कर दिया गया है, जैसे जिम, सैलून, नाई की दुकान, योग सेंटर आदि, जो आम आदमी इस्तेमाल करता है।
- कैसिनो, रेस क्लब, या जहां कैसिनो और रेस क्लब हों, या फिर खेल इवेंट्स जैसे आईपीएल में एंट्री के लिए जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
ये बदलाव नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे : प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने X पर लिखा, ‘मुझे खुशी है कि GST काउंसिल ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें GST दरों में कटौती और कई सुधार शामिल हैं। इससे आम जनता, किसान, MSME, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। ये बड़े बदलाव हमारे नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे और कारोबार करना आसान करेंगे। खासकर छोटे व्यापारियों और व्यवसायों को मदद मिलेगी।’
भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा : राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में राहत लाने के लिए अगली पीढ़ी के GST सुधारों की घोषणा की है। कई महत्वपूर्ण वस्तुओं पर कर की दरें कम होने से, यह सुधार जीवन को आसान बनाएगा, व्यापार करने में आसानी को और मजबूत करेगा, छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाएगा और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वादों पर अडिग : अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वादों पर अडिग हैं। GST दरों में कटौती और प्रक्रिया सुधारों का यह ऐतिहासिक फैसला गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देगा, साथ ही किसानों, MSME, महिलाओं और युवाओं को भी सहारा देगा। व्यवस्था को सरल बनाकर और आम नागरिकों पर बोझ कम करके, ये सुधार न केवल जीवनयापन में आसानी सुनिश्चित करेंगे, बल्कि विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए व्यापार करने में आसानी को भी बढ़ावा देंगे। भारत के लिए वास्तव में एक परिवर्तनकारी निर्णय।
पीयूष गोयल ने पीएम मोदी को बधाई
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी के लिए ऐतिहासिक दिवाली उपहार! अगली पीढ़ी के GST सुधारों की शुरुआत पर प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हार्दिक बधाई। इन सुधारों को GST परिषद द्वारा केंद्र सरकार के GST दरों में कटौती और सुधारों के प्रस्तावों के अनुरूप विधिवत समर्थन प्राप्त है।
किस सामान पर जीएसटी दरों में कितनी आई कमी
| भोजन और रसोई | |||
| सीरियल नंबर | आइटम | पुरानी जीएसटी दर | नई जीएसटी दर |
| 1. | पनीर/छेना (पैक) | 5% | 0% |
| 2. | यूएचटी दूध (टेट्रा-पैक दूध) | 5% | 0% |
| 3. | पराठे और भारतीय रोटियां (सभी नाम) | 18% | 0% |
| 4. | RoG/ChapaG/खाखरा, पिज़्ज़ा ब्रेड | 5% | 0% |
| 5. | बटर / घी / डेयरी स्प्रेड | 12% | 5% |
| 6. | चीज/पनीर | 12% | 5% |
| 7. | सूखे मेवे (बादाम, पिस्ता, हेज़लनट, खजूर, अंजीर आदि) | 12% | 5% |
| 8. | चॉकलेट, पेस्ट्री, केक, बिस्कुट, जैम | 18% | 5% |
| 9. | नमकीन/भुजिया/मिक्सचर/चबेना (पैक्ड) | 12% | 5% |
| 10. | पास्ता/स्पेगेटी[/मैकरोनी/नूडल्स | 12% | 5% |
| 11. | कॉर्न फ्लेक्स और अन्य अनाज के फ्लेक्स | 18% | 5% |
| 12. | अचार | 12% | 5% |
| 13. | फल और सब्जी के रस | 12% | 5% |
| 14. | नारियल पानी (पैक) | 12% | 5% |
| 15. | परिष्कृत चीनी और चीनी क्यूब्स | 12% | 5% |
| 16. | कॉफी | 18% | 5% |
| 17. | करी पेस्ट, मेयोनेज़, सलाद ड्रेसिंग | 12% | 5% |
| 18. | सूप और शोरबा (तैयार/प्री-मिक्स) | 18% | 5% |
| 19. | खमीर और बेकिंग पाउडर | 12% | 5% |
| 20. | संरक्षित मछली/मांस (डिब्बाबंद/तैयार) | 12% | 5% |
| पेय पदार्थ (गैर-मादक) | |||
| 21. | 20 लीटर पीने के पानी के जार | 12% | 5% |
| 22. | वनस्पति-आधारित दूध पेय (नारियल का दूध, बादाम का दूध, काजू दूध, अलसी का दूध, चावल का दूध और जई का दूध) | 18% | 5% |
| 23. | फल-गूदा/फल-रस आधारित पेय (गैर-कार्बोनेटेड) | 12% | 5% |
| 24. | दूध युक्त पेय पदार्थ (दूध आधारित पेय) | 12% | 5% |
| व्यक्तिगत देखभाल (दैनिक उपयोग) | |||
| 25. | टॉयलेट साबुन (बार/केक), टूथपेस्ट, डेंटल फ़्लॉस, टूथब्रश | 18% | 5% |
| 26. | टूथ पाउडर | 12% | 5% |
| 27. | हेयर ऑयल और शैम्पू, टैल्कम/फेस पाउडर, शेविंग क्रीम/अफ़रशेव/लोगॉन | 18% | 5% |
| 28. | कंघी, हेयरपिन, कर्लर (गैर-विद्युत) | 12% | 5% |
| घरेलू सामान | |||
| 29. | दूध पिलाने की बोतलें और निप्पल, बेबी नैपकिन और डायपर (सभी प्रकार) | 12% | 5% |
| 30. | सेफ्टी माचिस | 12% | 5% |
| 31. | मोमबत्तियां/हस्तनिर्मित मोमबत्तियां | 12% | 5% |
| 32. | रसोई के बर्तन (स्टील/एल्यूमीनियम/तांबा/पीतल/लकड़ी) | 12% | 5% |
| 33. | मिट्टी के तेल/लकड़ी के स्टोव (गैर-विद्युत) | 12% | 5% |
| 34. | सिलाई मशीनें और पुर्जे | 12% | 5% |
| 35. | रबर बैंड | 12% | 5% |
| छात्र एवं शिक्षा | |||
| 36. | व्यायाम/ग्राफ़/प्रयोगशाला नोटबुक | 12% | 0% |
| 37. | मिटाने वाले या इरेजर | 5% | 0% |
| 38. | पाठ्यपुस्तक/नोटबुक का कागज़ (बिना लेपित) | 12% | 0% |
| 39. | मानचित्र/एटलस/ग्लोब (प्रिंटेड) | 12% | 0% |
| 40. | पेंसिल, क्रेयॉन, पेस्टल, चारकोल | 12% | 0% |
| 41. | पेंसिल शार्पनर | 12% | 0% |
| 42. | जियोमेट्री/रंग बॉक्स | 12% | 5% |
| 43. | कागज़ के डिब्बे/बक्से (नालीदार/अन्य) | 12% | 5% |
| 44. | कागज़ से बनी ट्रे | 12% | 5% |
| दवाएं और चिकित्सा उपकरण | |||
| 45. | कई दुर्लभ बीमारियों और कैंसर की दवाएं | 5–12% | 0% |
| 46. | सभी (अन्य) औषधियाँ एवं औषधियाँ (आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी सहित) | 12% | 5% |
| 47. | मेडिकल ऑक्सीजन | 12% | 5% |
| 48. | डायग्नोसजीसी किट और डायग्नोसजीसी अभिकर्मक (रसायन), ग्लूकोमीटर और परीक्षण स्ट्रिप्स | 12% | 5% |
| 49. | थर्मामीटर (चिकित्सा) | 18% | 5% |
| 50. | चिकित्सा/शल्य चिकित्सा उपकरण, सर्जिकल रबर के दस्ताने | 12% | 5% |
| किसान एवं सिंचाई | |||
| 51. | ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलरों के लिए सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर) | 12% | 5% |
| 52. | ट्रैक्टर के टायर/ट्यूब | 18% | 5% |
| 53. | ट्रैक्टर के पुर्जे (ब्रेक, गियरबॉक्स, क्लच, पहिए, स्टीयरिंग, रेडिएटर, साइलेंसर, हाइड्रोलिक्स, फेंडर/हुड आदि) | 18% | 5% |
| 54. | हार्वेस्टर/थ्रेशर और पुर्जे | 12% | 5% |
| 55. | मिट्टी की तैयारी और कल्गवागॉन मशीनरी | 12% | 5% |
| 56. | मुर्गीपालन/मधुमक्खी पालन मशीनरी | 12% | 5% |
| 57. | स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई और नोजल | 12% | 5% |
| 58. | हैंडपंप (अन्य) | 12% | 5% |
| 59. | कंपोज़िंग मशीनें | 12% | 5% |
| वाहन और गतिशीलता | |||
| 60. | दोपहिया वाहन (बाइक/स्कूटी ≤350cc) | 28% | 18% |
| 61. | छोटी कारें (≤1200cc पेट्रोल / ≤1500cc डीजल; ≤4m) | 28% | 18% |
| 62. | तिपहिया वाहन (ऑटो) | 28% | 18% |
| 63. | यात्री वाहन (10+ सीटें) | 28% | 18% |
| 64. | इंजन के पुर्जे, इग्निगॉन, पंप (वाहन) | 28% | 18% |
| 65. | साइकिलें और साइकिल के पुर्जे | 12% | 5% |
| 66. | ऑटो पार्ट्स | 28% | 18% |
| गृह निर्माण एवं सामग्री | |||
| 67. | सीमेंट | 28% | 18% |
| 68. | संगमरमर/ट्रेवरग्रेन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक, रेत-चूने की ईंटें | 12% | 5% |
| 69. | कृषि अपशिष्ट (खोई, चावल की भूसी, जूट, सिसल आदि) से बने पार्सल बोर्ड | 12% | 5% |
| 70. | बांस का फर्श / बढ़ई का कमरा | 12% | 5% |
| 71. | पैकिंग केस और पैलेट (लकड़ी) | 12% | 5% |
| उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण | |||
| 72. | टेलीविज़न सेट (एलसीडी/एलईडी) (> 32’) | 28% | 18% |
| 73. | मॉनिटर और प्रोजेक्टर (गैर-टीवी) | 28% | 18% |
| 74. | एयर कंडिशनर | 28% | 18% |
| 75. | डिशवाशर | 28% | 18% |
| 76. | सौलर वॉटर हीटर और सिस्टम, सौलर कुकर | 12% | 5% |
| खिलौने, खेल और हस्तशिल्प | |||
| 77. | तिपहिया साइकिल, स्कूटर, पैडल कार आदि जैसे खिलौने (उनके पुर्जे और उपकरण सहित) [इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के अलावा] | 12% | 5% |
| 78. | लकड़ी/धातु/टेक्सटाइल की गुड़िया और खिलौने (चन्नपटना, तंजावुर, सावंतवाड़ी आदि) | 12% | 5% |
| 79. | बोर्ड गेम (लूडो/कैरम/शतरंज/ताश के पत्ते) | 12% | 5% |
| 80. | सामान्य शारीरिक व्यायाम के लिए वस्तुओं और उपकरणों के अलावा अन्य खेल सामग्री | 12% | 5% |
| 81. | हस्तशिल्प मूर्तियां और प्रतिमाएं (लकड़ी/पत्थर/धातु) और दीपक (पंचलोगा सहित) | 12% | 5% |
| 82. | पीतल/तांबा/एल्यूमीनियम कलाकृतियां | 12% | 5% |
| 83. | पेंटिंग, मूर्तियां | 12% | 5% |

